| Рабочая ширина: | 1300 мм |
| Наружный диаметр барабана: | 1000 мм |
| Длина бункера: | до 12000 мм |
| Мин. объем бункера: | 14 м³ |
| Макс. объем бункера: | 27 м³ |
| Мощность привода: | 17–36кВт |
| Макс. количество циклов: | 26 |
| Скорость конвейера: | до 1,5 м/мин |
| Макс. пропускная способность для легких упаковок: | 120 м³/ч |
| Макс. пропускная способность для бытовые отходы имусора: | 80 м³/ч |
| Габаритные размеры ДхШхВ: | |
| Общий вес: | 10–16т |